【赛事名称】加州大学河滨分校 VS夏威夷大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-10 11:00
北京时间2025-01-10 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学河滨分校 迎战夏威夷大学。【加州大学河滨分校 vs夏威夷大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学河滨分校 vs夏威夷大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学河滨分校 近期赛程、夏威夷大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学河滨分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夏威夷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 加州大学河滨分校 | 56 : 63 | 夏威夷大学 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 加州大学河滨分校 | 54 : 52 | 夏威夷大学 | 胜 | 2 | 赢 | 106 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 夏威夷大学 | 67 : 63 | 加州大学河滨分校 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州大学河滨分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 加州大学河滨分校 | 54 : 96 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -42 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 拉塞拉大学 | 51 : 79 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 加州大学河滨分校 | 70 : 69 | 加州浸信大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州大学河滨分校 | 80 : 86 | 杨百翰大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州大学河滨分校 | 76 : 91 | 俄勒冈大学 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 78 : 83 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学河滨分校 | 84 : 78 | 加州科大 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学河滨分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 72.44 | 69.18 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |