NCAA 01-26 06:00 加州科大 VS 加州州立大学长滩分校

当前位置: 88看球网 > 篮球直播 > NCAA直播加州科大VS加州州立大学长滩分校直播
加州科大 加州科大
NCAA常规赛
0  :   0
01-26 06:00
加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校

【赛事名称】加州科大VS加州州立大学长滩分校

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-01-26 06:00

北京时间2025-01-26 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州科大迎战加州州立大学长滩分校。【加州科大vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州科大vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州科大近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
加州科大 加州科大 0 0 0 0 0 -
加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-02-11 加州科大 68 : 77 加州州立大学长滩分校 -9 145
NCAA 2024-01-05 加州州立大学长滩分校 89 : 82 加州科大 7 171
NCAA 2023-03-08 加州科大 88 : 68 加州州立大学长滩分校 20 156
NCAA 2023-01-27 加州州立大学长滩分校 70 : 52 加州科大 18 122
NCAA 2023-01-13 加州科大 58 : 77 加州州立大学长滩分校 -19 135

两队近 5 场交锋,加州科大1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

近期战绩

加州科大 加州科大近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-08 加州州立北岭分校 102 : 91 加州科大 11 193
NCAA 2024-12-06 加州科大 66 : 77 加州大学戴维斯分校 -11 143
NCAA 2024-12-01 加州科大 97 : 90 斯坦福大学 7 187
NCAA 2024-11-27 格兰布林大学 79 : 82 加州科大 -3 161
NCAA 2024-11-24 加州科大 66 : 80 加州圣玛丽大学 -14 146
NCAA 2024-11-21 加州科大 89 : 93 亚利桑那州立大学 -4 182
NCAA 2024-11-18 加州科大 82 : 78 东华盛顿大学 4 160
NCAA 2024-11-15 西雅图大学 71 : 75 加州科大 -4 146
NCAA 2024-11-11 曼隆学院 66 : 99 加州科大 -33 165
NCAA 2024-11-08 加州科大 73 : 91 加州大学伯克利分校 -18 164

两队近 10 场交锋,加州科大5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-11 加州州立大学长滩分校 76 : 70 圣地亚戈大学 6 146
NCAA 2024-12-08 夏威夷大学 69 : 76 加州州立大学长滩分校 -7 145
NCAA 2024-12-06 加州州立大学长滩分校 73 : 56 加州州立富勒顿分校 17 129
NCAA 2024-11-28 圣何塞州立大学 82 : 66 加州州立大学长滩分校 16 148
NCAA 2024-11-27 加州州立大学长滩分校 44 : 70 得州大学埃尔帕索分校 -26 114
NCAA 2024-11-26 北卡罗莱纳绿乡大学 71 : 48 加州州立大学长滩分校 23 119
NCAA 2024-11-24 加州州立弗雷斯诺分校 72 : 69 加州州立大学长滩分校 3 141
NCAA 2024-11-21 加州州立大学长滩分校 41 : 84 冈萨加大学 -43 125
NCAA 2024-11-18 波特兰大学 63 : 61 加州州立大学长滩分校 2 124
NCAA 2024-11-17 波特兰大学 63 : 61 加州州立大学长滩分校 2 124

两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 加州科大 加州科大近期排名[NCAA排名第11]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    32 4 28 63.66 74.09 0 11 12.5%
  • 加州州立大学长滩分校 加州州立大学长滩分校近期排名[NCAA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    33 17 16 76.48 74.39 7 52%
加州科大精彩集锦
加州州立大学长滩分校精彩集锦
加州科大精彩回放
加州州立大学长滩分校精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!