【赛事名称】北卡罗莱纳州立大学VS普渡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-29 04:00
北京时间2024-11-29 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳州立大学迎战普渡大学。【北卡罗莱纳州立大学vs普渡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳州立大学vs普渡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳州立大学近期赛程、普渡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普渡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 威廉玛丽大学 | 61 : 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 科尔盖特大学 | 49 : 72 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 普渡大学 | 58 : 76 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |