【赛事名称】圣玛丽山大学VS圣弗朗西斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-17 08:00
北京时间2024-11-17 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣玛丽山大学迎战圣弗朗西斯大学。【圣玛丽山大学vs圣弗朗西斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣玛丽山大学vs圣弗朗西斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣玛丽山大学近期赛程、圣弗朗西斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣玛丽山大学 | 31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 胜 |
圣弗朗西斯大学 | 31 | 30 | 0 | 0 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣玛丽山大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 圣玛丽山大学 | 51 : 79 | 乔治城大学 | 负 | -28 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 圣玛丽山大学 | 93 : 89 | 巴克尼尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣玛丽山大学 | 52 : 86 | 马里兰大学 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 马里兰水龟女篮 | 62 : 98 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -36 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 堪尼席斯 | 77 : 61 | 圣玛丽山大学 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 圣玛丽山大学 | 91 : 72 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 圣玛丽山大学 | 56 : 61 | 堪尼席斯 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 艾奥纳学院 | 65 : 72 | 圣玛丽山大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 圣彼德斯大学 | 70 : 65 | 圣玛丽山大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣玛丽山大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 佩恩·圣-斯库尔基尔 | 57 : 96 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 20 | 63.67 | 67.03 | 10 | 39% |