NBA 03-19 07:30 费城76人 VS 迈阿密热火

当前位置: 88看球网 > 篮球直播 > NBA直播费城76人VS迈阿密热火直播
费城76人 费城76人
NBA常规赛
98  :   91
03-19 07:30
迈阿密热火 迈阿密热火

【赛事名称】76人VS热火

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-03-19 07:30

北京时间2024-03-19 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战热火。【76人vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

76人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费城76人 费城76人 31 20 28 19 98
迈阿密热火 迈阿密热火 31 26 16 26 91

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
NBA 2024-04-18 热火 104 : 105 76人 -1 209
NBA 2024-04-05 76人 109 : 105 热火 4 214
NBA 2024-03-19 热火 91 : 98 76人 -7 189
NBA 2024-02-15 热火 109 : 104 76人 5 213
NBA 2023-12-26 76人 113 : 119 热火 -6 232
NBA 2023-04-07 热火 129 : 101 76人 28 230
NBA 2023-03-02 76人 119 : 96 热火 23 215
NBA 2023-02-28 热火 101 : 99 76人 2 200

两队近 9 场交锋,费城76人4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%

近期战绩

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 火箭 122 : 115 76人 7 237
NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
NBA 2024-11-23 篮网 98 : 113 76人 -15 211
NBA 2024-11-21 76人 111 : 117 灰熊 -6 228
NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
NBA 2024-11-16 76人 86 : 98 魔术 -12 184
NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-11-09 76人 106 : 116 湖人 -10 222

两队近 10 场交锋,费城76人2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 热火 98 : 94 黄蜂 4 192
NBA 2024-11-27 雄鹿 106 : 103 热火 3 209
NBA 2024-11-25 独行侠 118 : 123 热火 -5 241
NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
NBA 2024-11-18 热火 110 : 119 步行者 -9 229
NBA 2024-11-16 热火 124 : 111 步行者 13 235
NBA 2024-11-13 热火 121 : 123 活塞 -2 244
NBA 2024-11-11 热火 95 : 94 森林狼 1 189
NBA 2024-11-09 热火 122 : 135 掘金 -13 257
NBA 2024-11-07 热火 112 : 115 太阳 -3 227

两队近 10 场交锋,迈阿密热火5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!